Relação dos Subsídios e Vencimentos
Quadro atualizado de Cargos, Subsídios e Vencimentos.
Situação em 31/12/2023
Relação dos Subsídios e Vencimentos dos cargos e empregos públicos, posição em 31/12/2023.
Cargo | Subsídio/Vencimento |
---|---|
Analista de Tecnologia da Informação | R$ 11.348,69 |
Analista Administrativo | R$ 8.699,97 |
Diretor Legislativo | R$ 8.150,97 |
Auditor Interno | R$ 9.463,45 |
Contador | R$ 11.881,12 |
Procurador Jurídico | R$ 10.526,82 |
Assistente Legislativo | R$ 11.372,18 |
Zelador | R$ 2.996,76 |
Vereador | R$ 3.332,49 |
Presidente da Câmara | R$ 3.887,91 |
Situação em 31/12/2022
Relação dos Subsídios e Vencimentos dos cargos e empregos públicos, posição em 31/12/2022.
Cargo | Subsídio/Vencimento |
---|---|
Técnico em Informática | R$ 7.118,47 |
Oficial Administrativo | R$ 5.616,00 |
Diretor Geral do Legislativo | R$ 5.419,46 |
Auditor Interno | R$ 6.108,84 |
Contador | R$ 11.295,88 |
Procurador Jurídico | R$ 6.795,26 |
Assistente Legislativo | R$ 7.561,19 |
Zelador | R$ 1.992,50 |
Vereador | R$ 3.332,49 |
Presidente da Câmara | R$ 3.887,91 |
Situação em 31/12/2021
Relação dos Subsídios e Vencimentos dos cargos e empregos públicos, posição em 31/12/2021.
Cargo | Subsídio/Vencimento |
---|---|
Técnico em Informática | R$ 5.602,76 |
Oficial Administrativo | R$ 4.898,39 |
Diretor Geral do Legislativo | R$ 4.726,96 |
Auditor Interno | R$ 5.173,06 |
Contador | R$ 9.852,49 |
Procurador Jurídico | R$ 5.926,97 |
Assistente Legislativo | R$ 6.595,02 |
Zelador | R$ 1.737,90 |
Vereador | R$ 3.332,49 |
Presidente da Câmara | R$ 3.887,91 |
Situação em 31/12/2020
Relação dos Subsídios e Vencimentos dos cargos e empregos públicos, posição em 31/12/2020.
Cargo | Subsídio/Vencimento |
---|---|
Técnico em Informática | R$ 5.602,76 |
Oficial Administrativo | R$ 4.898,39 |
Diretor Geral do Legislativo | R$ 4.726,96 |
Auditor Interno | R$ 5.173,06 |
Contador | R$ 9.852,49 |
Procurador Jurídico | R$ 5.926,97 |
Assistente Legislativo | R$ 6.595,02 |
Zelador | R$ 1.737,90 |
Vereador | R$ 3.332,49 |
Presidente da Câmara | R$ 3.887,91 |
Situação em 31/12/2019
Relação dos Subsídios e Vencimentos dos cargos e empregos públicos, posição em 31/12/2019.
Cargo | Subsídio/Vencimento |
---|---|
Técnico em Informática | R$ 5.093,41 |
Oficial Administrativo | R$ 4.241,03 |
Diretor Geral do Legislativo | R$ 4.297,24 |
Auditor Interno | R$ 4.702,78 |
Contador | R$ 8.956,81 |
Procurador Jurídico | R$ 4.982,11 |
Assistente Legislativo | R$ 5.995,48 |
Zelador | R$ 1.579,92 |
Vereador | R$ 3.207,09 |
Presidente da Câmara | R$ 3.741,61 |